Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Quentin RAMBAUD | #4 |
|
Paulin GUYOT | #5 |
|
Pierre THIROUX | #7 |
|
Quentin VIGHETTO | #10 |
|
Marvyn PIFFARETTI | #12 |
|
Arthur BAYET | #14 |
| Staff | ||
|
Thomas GEORGET REGLIN | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 17:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U18HB
|
68 - 57 |
BASKET PAYS DE GEX - 2
BASKET PAYS DE GEX - 2
|
Champ.
|
| 2025-12-14 13:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
BASKET PAYS DE GEX - 2
|
54 - 74 |
U18HB
U18HB
|
Champ.
|
| 2025-09-28 10:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
U18HB
|
87 - 24 |
BASKET PAYS DE GEX - 2
BASKET PAYS DE GEX - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Quentin RAMBAUD | #4 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Paulin GUYOT | #5 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Pierre THIROUX | #7 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||
|
Quentin VIGHETTO | #10 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Marvyn PIFFARETTI | #12 | 9 | 0 | 4 | 3 | ||
|
Arthur BAYET | #14 | 30 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Thomas GEORGET REGLIN | |||||||
| Participants | N° | 67 | 0 | 14 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||