Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Roger Dumas Les Bords Du Lac 74330 LA BALME DE SILLINGY
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
776
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Quentin VIGHETTO | #4 |
|
Jordan SCELLOS | #5 |
|
Yoni MICHELLAND PROFIZI | #6 |
|
Arthur BAYET | #7 |
|
Paulin GUYOT | #9 |
|
Daris DAHMANI | #10 |
|
Gabin OUVRY | #12 |
|
Marceau ROCHER | #15 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 17:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U18HB
|
68 - 57 |
BASKET PAYS DE GEX - 2
BASKET PAYS DE GEX - 2
|
Champ.
|
| 2025-12-14 13:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
BASKET PAYS DE GEX - 2
|
54 - 74 |
U18HB
U18HB
|
Champ.
|
| 2025-09-28 10:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
U18HB
|
87 - 24 |
BASKET PAYS DE GEX - 2
BASKET PAYS DE GEX - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Quentin VIGHETTO | #4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Jordan SCELLOS | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoni MICHELLAND PROFIZI | #6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Arthur BAYET | #7 | 30 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Paulin GUYOT | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daris DAHMANI | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gabin OUVRY | #12 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Marceau ROCHER | #15 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 55 | 3 | 2 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||