Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Roger Dumas Les Bords Du Lac 74330 LA BALME DE SILLINGY
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
4043
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jovana BRANKOVIC | |
|
|
Amaris LLESHAJ | |
|
Yaël WILLI | |
|
Andriu GARDET | #5 |
|
Hanaé MOREAU | #6 |
|
Salomon ACHOURI ZOGHLAMI | #8 |
|
Augustin POYET | #9 |
|
Gabin LEGRAND | #10 |
|
|
Jaïl BENHADDI | #11 |
|
Ezio BAUSSAND-REGNIER | #13 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 15:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
U13 MIXTE
|
09 - 108 |
UNION CLUB BASKET ST JORIOZ - 1
UNION CLUB BASKET ST JORIOZ - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Jovana BRANKOVIC | |||||||
|
|
Amaris LLESHAJ | |||||||
|
Yaël WILLI | |||||||
|
Andriu GARDET | |||||||
|
Hanaé MOREAU | |||||||
|
Salomon ACHOURI ZOGHLAMI | |||||||
|
Augustin POYET | |||||||
|
Gabin LEGRAND | |||||||
|
|
Jaïl BENHADDI | |||||||
|
Ezio BAUSSAND-REGNIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||