Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jovana BRANKOVIC | |
|
Yllona CHÊNE | |
|
Branislav JANKOVIC | |
|
|
Amaris LLESHAJ | |
|
Andriu GARDET | #5 |
|
Hanaé MOREAU | #6 |
|
Augustin POYET | #9 |
|
|
Jaïl BENHADDI | #11 |
|
Noa LACRAZ | #12 |
|
Ezio BAUSSAND-REGNIER | #13 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 13:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
U13MI
|
13 - 77 |
CLUB SPORTIF FAVERGES - 1
CLUB SPORTIF FAVERGES - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Jovana BRANKOVIC | |||||||
|
Yllona CHÊNE | |||||||
|
Branislav JANKOVIC | |||||||
|
|
Amaris LLESHAJ | |||||||
|
Andriu GARDET | |||||||
|
Hanaé MOREAU | |||||||
|
Augustin POYET | |||||||
|
|
Jaïl BENHADDI | |||||||
|
Noa LACRAZ | |||||||
|
Ezio BAUSSAND-REGNIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||