Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H15
Lieu
GYMNASE DU POLE CULTUREL ET SPOR
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4018
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jovana BRANKOVIC | #0 |
|
Andriu GARDET | #5 |
|
Hanaé MOREAU | #6 |
|
Salomon ACHOURI ZOGHLAMI | #8 |
|
Augustin POYET | #9 |
|
Gabin LEGRAND | #10 |
|
|
Jaïl BENHADDI | #11 |
|
Noa LACRAZ | #12 |
|
Ezio BAUSSAND-REGNIER | #13 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 14:15:00 sam. 19 sept. 2026 |
BASKET CLUB DU PAYS D'ALBY - 1
|
59 - 27 |
U13MI
U13MI
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Jovana BRANKOVIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Andriu GARDET | #5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Hanaé MOREAU | #6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Salomon ACHOURI ZOGHLAMI | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustin POYET | #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Gabin LEGRAND | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jaïl BENHADDI | #11 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
Noa LACRAZ | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Ezio BAUSSAND-REGNIER | #13 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||
| Participants | N° | 27 | 0 | 13 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||