Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BAUDIN Emilie | |
|
BOTTOLLIER CURTET Leïla | |
|
BOUCHET Vahina | |
|
CHAUVIN Chloe | |
|
DEPIGNY Candice | |
|
DESBIOLLES Justine | |
|
MAGRI Paloma | |
|
RUD Maxine | |
|
WILLI Rose | |
| Staff | ||
|
BOTTOLIER-CURTET Thomas | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 13:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
U11F
|
20 - 40 |
RUMILLY BASKET CLUB - 1
RUMILLY BASKET CLUB - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BAUDIN Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOTTOLLIER CURTET Leïla | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCHET Vahina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAUVIN Chloe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPIGNY Candice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESBIOLLES Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAGRI Paloma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RUD Maxine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WILLI Rose | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
BOTTOLIER-CURTET Thomas | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||