Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Staff | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
U21H
|
51 - 95 |
RHODIA CLUB BASKET
RHODIA CLUB BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||