Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Quentin RAMBAUD | #4 |
|
Jordan SCELLOS | #5 |
|
Pierre THIROUX | #7 |
|
Daris DAHMANI | #9 |
|
Paulin GUYOT | #10 |
|
Arthur BAYET | #15 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 10:00:00 dim. 01 mars 2026 |
U18HB
|
33 - 64 |
BASKET CLUB DU PAYS D'ALBY
BASKET CLUB DU PAYS D'ALBY
|
Champ.
|
| 2025-11-15 17:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
BASKET CLUB DU PAYS D'ALBY
|
55 - 48 |
U18HB
U18HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Quentin RAMBAUD | #4 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Jordan SCELLOS | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre THIROUX | #7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Daris DAHMANI | #9 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Paulin GUYOT | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur BAYET | #15 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 43 | 1 | 5 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||