Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE DU CLERGEON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
733
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Quentin RAMBAUD | #4 |
|
Arthur BAYET | #7 |
|
Daris DAHMANI | #9 |
|
Gabin OUVRY | #9 |
|
Paulin GUYOT | #10 |
|
Yoni MICHELLAND PROFIZI | #12 |
| Staff | ||
|
Thomas GEORGET REGLIN | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 16:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
U18HB
|
52 - 72 |
RUMILLY BASKET CLUB - 3
RUMILLY BASKET CLUB - 3
|
Champ.
|
| 2025-11-09 13:15:00 dim. 09 nov. 2025 |
RUMILLY BASKET CLUB - 3
|
85 - 81 |
U18HB
U18HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Quentin RAMBAUD | #4 | 29 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Arthur BAYET | #7 | 24 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Daris DAHMANI | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabin OUVRY | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paulin GUYOT | #10 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Yoni MICHELLAND PROFIZI | #12 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Thomas GEORGET REGLIN | |||||||
| Participants | N° | 59 | 0 | 10 | 1 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||