Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Quentin RAMBAUD | #4 |
|
Paulin GUYOT | #5 |
|
Jordan SCELLOS | #6 |
|
Yoni MICHELLAND PROFIZI | #7 |
|
Quentin VIGHETTO | #10 |
|
Arthur BAYET | #14 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 10:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
SALLANCHES BASKET CLUB
|
77 - 30 |
U18HB
U18HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | Fautes | LF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Quentin RAMBAUD | #4 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Paulin GUYOT | #5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Jordan SCELLOS | #6 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Yoni MICHELLAND PROFIZI | #7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Quentin VIGHETTO | #10 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Arthur BAYET | #14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Participants | N° | 22 | 0 | 6 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
Fautes
|
LF
|
|||||